ŠÖ“Œ‘åŠw«Šû‚n‚aíE—DŸƒ`[ƒ€ˆê——i2004”NˆÈ~j | |||||
ŠJÔNE‹G | ‚`‹‰—DŸ | ‚a‹‰—DŸ | ‚b‹‰—DŸ | ƒVƒjƒA—DŸ | ƒ`[ƒ€” |
---|---|---|---|---|---|
2018EH | “Œ‹ž‘åŠw‚b | _“Þì‘åŠw‚` | •Ÿ‰ª‘åŠw | @ | 30 |
2018Et | “Œ‹ž‘åŠw‚b | “Œ–k‘åŠw | “Œ‹ž‘åŠw‚a | 31 | |
2016Et | “Œ‘å‚bE–L‹Z‘å | “ú–{‘åŠw‚` | ’†‰›‘åŠw‚` | @ | 38 |
2015Et | é‹Ê‘åŠw‚` | “Œ‹ž‘åŠw‚` | “Œ‘å‚bE–L‹Z‘å | 36 | |
2014E‰Ä | é‹Ê‘åŠw‚` | ˆê‹´‘åŠw | ÂŽRŠw‰@‘åŠw‚a | @ | 36 |
2014E“~ | é‹Ê‘åŠw‚` | “Œ–k‘åŠw | _“Þì‘åŠw‚` | 32 | |
2013E‰Ä | é‹Ê‘åŠw‚` | “ú–{‘åŠw‚` | Žñ“s‘åŠw“Œ‹ž | @ | 30 |
2012EH | Œcœä‹`m‘åŠw‚` | é‹Ê‘åŠw‚` | àÕ‹¦‘åŠw | 26 | |
2012E‰Ä | ˆê‹´‘åŠw | “Œ‹ž‘åŠw‚` | “Œ–k‘åŠw‚` | @ | 30 |
2011EH | ˆê‹´‘åŠw | ÂŽRŠw‰@‘åŠw | _“Þì‘åŠwB | 22 | |
2011Et | “Œ‹ž‘åŠw‚a | Œc‰ž‹`m‘åŠw‚` | àÕ‹¦EŠwK‰@ | @ | 27 |
2009EH | é‹Ê‘åŠw‚` | “Œ‹ž‘åŠw‚a | –¾¯BE˜aŒõ | 22 | |
2009Et | –¾Ž¡‘åŠw‚` | “ú–{‘åŠw‚` | “Œ‹ž‘åŠw‚` | ‘ˆî“c‘åŠw | 28 |
2008E‰Ä | Œcœä‹`m‘åŠw‚` | ’†‰›‘åŠw | “Œ‹žH‹Æ‘åŠwA | ‘ˆî“c‘åŠw | 34 |
2007EH | é‹Ê‘åŠw‚` | ç—t‘åŠw | •Ÿ‰ª‘åŠw | ‘ˆî“c‘åŠw | 30 |
2007E“~ | Œcœä‹`m‘åŠw‚` | é‹Ê‘åŠw‚` | ˆê‹´‘åŠw | —§‹³EŒc‰ž | 32 |
2006Et | —§‹³‘åŠw | “Œ‹ž‘åŠw‚` | “Œ‹ž‘åŠw‚a | ‘ˆî“c‘åŠw | 26 |
2005EH | ‘ˆî“c‘åŠw | —§‹³‘åŠw | “Œ‹ž‘åŠw | 25 | |
2005Et | ‘ˆî“c‘åŠw | Œcœä‹`m‘åŠw‚` | ‘ˆî“c‘åŠw | 28 | |
2004EH | àÕ‹¦‘åŠw | ‘ˆî“c‘åŠw | Œc‰žE—§‹³ | 26 | |
2004Et | é‹Ê‘åŠw‚` | ç—t‘åŠw | ‘ˆî“c‘åŠw | 24 | |
¦‹ó—“‚̃Nƒ‰ƒX‚ÍŠJÂȂµBƒgƒbƒvƒy[ƒW‚É–ß‚é |